![]() |
©Bild: ORF.at/Dominique Hammer |
Benjamin Raich wurde Vierter und sicherte sich damit erstmals die kleine Kristallkugel für den Kombinationsweltcup. Der Tiroler hält damit nun bei einem Gesamt- und sechs Disziplinsiegen (dreimal Slalom, zweimal RTL, einmal Kombi) im Weltcup.
![]() |
©Bild: ORF.at/Dominique Hammer |
![]() |
©Bild: ORF.at/Dominique Hammer |
Herbst muss weiter warten
![]() |
©Bild: ORF.at/Dominique Hammer |
Doch so wie im Vorjahr brachte Herbst die Halbzeitführung nicht ins Ziel, nach einem Fehler kam er mit großem Rückstand nur auf Rang 26. Damit bleibt Manfred Pranger, der am Sonntag im ersten Lauf ausschied, der letzte ÖSV-Slalomsieger in Kitzbühel (2005).
Fünf sieglose Jahre
Für Deutschlands Herren war es der erste Weltcup-Sieg seit 16. Jänner 2005, als Alois Vogl den Slalom in Wengen gewann.
"Ich bin wirklich ganz fertig", so Neureuther. "Ich hatte bisher keine einfache Saison und war mental am Boden. Aber ich habe mich da rausgekämpft und habe in Westendorf (FIS-Slalom, Anm.) gewonnen, das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Es ist ein bisschen schade um den Herbstl, denn das ist ein guter Freund von mir. Ich hätte ihn schon gerne geschlagen, aber ein Hundertstel hinter mir wäre auch nicht schlimm gewesen."
"Das Leben geht weiter"
Herbst war natürlich nicht glücklich: "Ich fühle mich so wie im letzten Jahr. Aber wenn es so weitergeht wie letztes Jahr, dann ist das eh' am Dienstag in Schladming schon wieder vergessen. Aber das ist jetzt schon sehr bitter. Ich weiß nicht genau, was da war. Ich habe, glaube ich, einen Schlag bekommen. Aber das Leben geht weiter, meinem Kreuz geht es auch halbwegs gut. Für Schladming sieht es ganz gut aus."
Herren-Slalom in Kitzbühel
1. | Felix Neureuther | GER | 1:37,35 |
2. | Julien Lizeroux | FRA | 1:37,74 |
3. | Giuliano Razzoli | ITA | 1:38,34 |
4. | Benjamin Raich | AUT | 1:38,45 |
5. | Michael Janyk | CAN | 1:38,60 |
6. | Marcel Hirscher | AUT | 1:38,66 |
7. | Ivica Kostelic | CRO | 1:38,93 |
8. | Mattias Hargin | SWE | 1:39,06 |
9. | Steve Missillier | FRA | 1:39,15 |
10. | Mario Matt | AUT | 1:39,40 |
11. | Julien Cousineau | CAN | 1:39,50 |
12. | Brad Spence | CAN | 1:39,55 |
13. | Cristian Deville | ITA | 1:39,72 |
14. | Trevor White | CAN | 1:40,08 |
15. | Naoki Yuasa | JPN | 1:40,21 |
16. | Anton Lahdenperä | SWE | 1:40,33 |
17. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:40,40 |
18. | Wolfgang Hörl | AUT | 1:40,41 |
19. | Bernard Vajdic | SLO | 1:40,44 |
20. | Lars Elton Myhre | NOR | 1:40,46 |
21. | Kilian Albrecht | BUL | 1:40,91 |
22. | Manfred Mölgg | ITA | 1:43,15 |
23. | Ted Ligety | USA | 1:43,79 |
24. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 1:43,93 |
25. | Alexandre Anselmet | FRA | 1:44,00 |
26. | Reinfried Herbst * | AUT | 1:45,17 |
27. | Nolan Kasper * | USA | 1:55,71 |
* keine Weltcup-Punkte
Erster Durchgang:
1. | Reinfried Herbst | AUT | 48,54 |
2. | Manfred Mölgg | ITA | 48,95 |
3. | Felix Neureuther | GER | 49,14 |
4. | Andre Myhrer | SWE | 49,46 |
5. | Mattias Hargin | SWE | 49,52 |
6. | Benjamin Raich | AUT | 49,54 |
7. | Julien Lizeroux | FRA | 49,55 |
8. | Giuliano Razzoli | ITA | 49,76 |
9. | Ivica Kostelic | CRO | 49,78 |
10. | Marcel Hirscher | AUT | 49,97 |
17. | Wolfgang Hörl | AUT | 50,89 |
21. | Christoph Dreier | AUT | 51,11 |
23. | Mario Matt | AUT | 51,18 |
35. | Patrick Bechter | AUT | 51,64 |
Out u. a.: Manfred Pranger, Alexander Koll, Thomas König, Georg Streitberger (alle AUT), Mitja Valencic (SLO), Marc Gini (SUI), Aksel Lund Svindal (NOR), Jens Byggmark (SWE)
Nicht am Start: Bode Miller (USA)
Zweiter Durchgang:
1. | Steve Missillier | FRA | 47,98 |
2. | Julien Lizeroux | FRA | 48,19 |
3. | Felix Neureuther | GER | 48,21 |
4. | Mario Matt | AUT | 48,22 |
5. | Cristian Deville | ITA | 48,30 |
6. | Giuliano Razzoli | ITA | 48,58 |
. | Michael Janyk | CAN | 48,58 |
8. | Julien Cousineau | CAN | 48,60 |
9. | Marcel Hirscher | AUT | 48,69 |
10. | Trevor White | CAN | 48,86 |
11. | Benjamin Raich | AUT | 48,91 |
14. | Ivica Kostelic | CRO | 49,15 |
18. | Wolfgang Hörl | AUT | 49,52 |
26. | Reinfried Herbst | AUT | 56,63 |
Out: Christoph Dreier (AUT), Filip Trejbal (CZE), Andre Myhrer (SWE)
Hahnenkamm-Kombination
1. | Ivica Kostelic | CRO | 3:33,64 |
2. | Silvan Zurbriggen | SUI | 3:35,86 |
3. | Benjamin Raich | AUT | 3:36,05 |
4. | Julien Lizeroux | FRA | 3:36,07 |
5. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 3:37,93 |
6. | Kjetil Jansrud | NOR | 3:38,66 |
7. | Carlo Janka | SUI | 3:39,36 |
8. | Ondrej Bank | CZE | 3:39,75 |
9. | Romed Baumann | AUT | 3:39,95 |
10. | Ted Ligety | USA | 3:40,95 |
11. | Ryan Semple | CAN | 3:41,39 |
12. | Adrien Theaux | FRA | 3:43,08 |
13. | Didier Cuche | SUI | 3:44,14 |
14. | Dominik Paris | ITA | 3:44,65 |
15. | Sebastien Pichot | FRA | 3:44,68 |
16. | Joachim Puchner | AUT | 3:45,75 |
17. | Beat Feuz | SUI | 3:49,52 |
18. | Frederik Van Buynder | BEL | 3:58,72 |
Links: