Unmittelbar nachdem die Katalanen einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den Tabellendritten Valencia gefeiert hatten, setzten sich die "Königlichen" auswärts gegen den Abstiegskandidaten Real Valladolid ebenfalls klar mit 4:1 durch.
Ronaldo und Higuain in Spiellaune
Bei den Madrilenen waren Cristiano Ronaldo und Gonzalo Higuain in Spiellaune. Der portugiesische Star brachte den zuletzt in der Champions League wieder im Achtelfinale ausgeschiedenen Tabellenführer in der 28. Minute in Führung, ehe der argentinische Teamstürmer seinen großen Auftritt hatte.
Der 22-Jährige traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0 (45.) und ließ nach dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer (52., 65.), jeweils nach Vorarbeit von Ronaldo, folgen. Der Vorletzte Valladolid hatte zwischenzeitlich durch ein Eigentor von Raul Albiol (58.) auf 1:3 verkürzt.
Messi "brillant, spektakulär"
Higuains Landsmann Lionel Messi schaffte es im Camp Nou gar, drei Treffer innerhalb einer Halbzeit zu erzielen. Mit seinem Hattrick (56., 81., 83.) schoss der 22-jährige Stürmer seine Truppe im Topspiel der 26. Runde im Alleingang zum Sieg.
"Er war brillant, spektakulär", lobte Barcelona-Präsident Joan Laporta den nun schon 22-fachen Saisontorschützen. Der Weltfußballer des Jahres sei ein Genie, das es schaffe, trotz des Erfolgs bescheiden und respektvoll zu bleiben.
Valencia hatte nach der Gelb-Roten Karte für Hedwiges Maduro in der 69. Minute in Unterzahl gespielt. Das Coaching des FC Barcelona hatte nach der Sperre von Josep Guardiola Assistenztrainer Tito Vilanova übernommen.
26. Runde:
Samstag:
Getafe | Mallorca | 3:0 |
Gijon | Bilbao | 0:0 |
Sevilla | La Coruna | 1:1 |
Sonntag:
Villarreal | Xerez | 2:0 |
Almeria | Malaga | 1:0 |
Santander | Saragossa | 0:0 |
Teneriffa | Espanyol Barcelona | 4:1 |
FC Barcelona | Valencia | 3:0 |
Valladolid | Real Madrid | 1:4 |
Montag:
Atletico Madrid | Osasuna | -:- |
Tabelle:
1. | Real Madrid | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:21 | 65 |
2. | FC Barcelona | 26 | 20 | 5 | 1 | 64:16 | 65 |
3. | Valencia | 26 | 13 | 8 | 5 | 42:29 | 47 |
4. | FC Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:29 | 44 |
5. | Real Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:31 | 43 |
6. | Deportivo La Coruna | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:28 | 42 |
7. | Athletic Bilbao | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:30 | 41 |
8. | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:32 | 36 |
9. | Villarreal | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:37 | 36 |
10. | Almeria | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:35 | 33 |
11. | Sporting Gijon | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | 32 |
12. | Atletico Madrid | 25 | 8 | 7 | 10 | 38:38 | 31 |
13. | Osasuna Pamplona | 25 | 8 | 7 | 10 | 24:26 | 31 |
14. | Espanyol Barcelona | 26 | 7 | 7 | 12 | 19:36 | 28 |
15. | Malaga | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:34 | 27 |
16. | Racing Santander | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:37 | 27 |
17. | Real Saragossa | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:48 | 26 |
18. | CD Teneriffa | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:53 | 23 |
19. | Real Valladolid | 26 | 3 | 11 | 12 | 28:48 | 20 |
20. | Deportivo Xerez | 26 | 3 | 6 | 17 | 18:48 | 15 |
Links: