Drittschnellster war Lokalmatador Mark Webber im Red Bull unmittelbar vor Michael Schumacher im Mercedes. Der Rekordweltmeister war damit erstmals schneller als sein Teamkollege Nico Rosberg, der den zehnten Rang belegte.
Vettel nach Dreher mit Rückstand
Red-Bull-Jungstar Sebastian Vettel kam bei leichtem Regen nach einem Dreher ins Kiesbett nicht über Rang 16 hinaus. "Das war sicher nicht ideal, es war mein Fehler", sagte Vettel. "Es war etwas chaotisch heute mit den unsicheren Wetterbedingungen, aber es scheint alles zu funktionieren."
Die Ferarri-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa mussten sich in der zweiten Session - offensichtlich mit viel Sprit an Bord - mit den Rängen 15 (Alonso) und 17 (Massa) begnügen, nachdem sie zu Mittag noch Vierter und Sechster gewesen waren. "Wir sind nicht weit zurück, keine Sorge", beruhigte Auftaktsieger Alonso.
Schnellster im ersten Training war etwas überraschend Renault-Pilot Robert Kubica gewesen. Das für die Startaufstellung maßgebliche Qualifying findet am Samstag um 7.00 Uhr MEZ (live in ORF1) statt.
McLaren gab die Trainingsleistung sichtlich Auftrieb. "Das Auto fühlt sich auf einer Runde viel besser an", versicherte Hamilton. "Wir wollen hier den Sieg."
Nachtruhe unsanft beendet
Hamilton und Button waren gegen 6.00 Uhr wie zahlreiche weitere McLaren-Teammitglieder in ihrem Hotel von einer Alarmanlage geweckt worden.
Die Weltmeister der beiden vergangenen Jahre wurden mit Hinweis auf einen Notfall per Durchsage dazu aufgefordert, zum Verlassen ihrer Zimmer bereit zu sein. Erst nach einigen bangen Minuten entschuldigte sich ein Hotelsprecher - es hatte sich um einen Fehlalarm gehandelt.
Schumacher nicht unzufrieden
Ein erstes Erfolgserlebnis hatte Schumacher. "Mit der Entwicklung des Autos bin ich zufrieden", sagte der Rückkehrer, nachdem er erstmals seinen Teamkollegen Rosberg geschlagen hatte.
Einen Sieg zu erwarten sei dennoch unrealistisch. "Es ist im Moment ziemlich undurchsichtig, wo man wirklich steht", so der Rekordweltmeister. Hinter dem Deutschen zeigten Renault-Rookie Witali Petrow als Fünfter und Toro-Rosso-Pilot Sebastien Buemi als Sechster auf.
Bei Force India hatte der Schotte Paul di Resta im ersten Training Stammfahrer Adrian Sutil ersetzt und fuhr auf den beachtlichen elften Platz. Nächsten Freitag in Malaysia darf Di Resta, ein Schützling des Motorenpartners Mercedes, anstelle von Vitantonio Liuzzi erneut ins Auto steigen.
Grand Prix von Australien
Zweites Freies Training:
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:25,801 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:26,076 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:26,248 |
4. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:26,511 |
5. | Witali Petrow | RUS | Renault | 1:26,732 |
6. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:26,832 |
7. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:26,834 |
8. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:26,835 |
9. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:26,904 |
10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:26,956 |
11. | Robert Kubica | POL | Renault | 1:27,108 |
. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:27,108 |
13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:27,455 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Williams | 1:27,545 |
15. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:29,025 |
16. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:29,134 |
17. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:29,591 |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:29,860 |
19. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:30,510 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:30,695 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:32,117 |
. | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin | - |
. | Bruno Senna | BRA | Hispania | - |
. | Karun Chandhok | IND | Hispania | - |
Erstes Freies Training:
1. | Robert Kubica | POL | Renault | 1:26,927 |
2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:27,126 |
3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:27,482 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:27,511 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:27,686 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:27,747 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:27,793 |
8. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:28,014 |
9. | Witali Petrow | RUS | Renault | 1:28,114 |
10. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:28,192 |
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:28,537 |
12. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:28,550 |
13. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:28,572 |
14. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:28,683 |
15. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:29,465 |
16. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:29,712 |
17. | Nico Hülkenberg | GER | Williams | 1:30,249 |
18. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:31,588 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:31,652 |
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:31,654 |
21. | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin | 1:32,831 |
22. | Bruno Senna | BRA | Hispania | 1:33,401 |
23. | Karun Chandhok | IND | Hispania | 1:34,251 |
24. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:34,925 |
Links: