Der Oberösterreicher trifft am Dienstag bei dem mit 450.000 Euro dotierten Sandplatzturnier in Casablanca in der ersten Runde auf den Kasachen Andrej Golubew, gegen den Österreichs Nummer zwei alle zwei bisherigen Duelle gewonnen hatte.
Auch Koubek im Hauptfeld
Stefan Koubek folgte Köllerer in Marokko ins Hauptfeld. Der 33-jährige Kärntner feierte einen 6:7 (5/7) 6:3 6:4-Erfolg über den Kroaten Antonio Veic in der dritten und letzten Qualifikationsrunde.
In der ersten Hauptrunde bekommt es Koubek erstmals in seiner Karriere mit dem Franzosen Stephane Robert (ATP-Nr. 65) zu tun bekommt. Das Spiel wurde als drittes Match nach 13 Uhr MESZ angesetzt.
Pause für Österreichs Topspieler
Eine Pause legen diese Woche Österreichs Topspieler bei Damen und Herren ein. Jürgen Melzer steigt nächste Woche in Monte Carlo wieder ins Turniergeschehen ein. Sybille Bammer kuriert eine Verkühlung und Probleme mit der Achillessehne aus und kehrt voraussichtlich erst Ende des Monats wieder auf den Court zurück.
450.000-€-ATP-Turnier in Casablanca
Erstrunden-Tableau:
Stanislas Wawrinka (SUI/1) | Freilos | |
Alexander Dolgopolow (UKR) | Qualifikant | |
Teimuraz Gabaschwili (RUS) | Reda El Amrani (MAR) | -:- -:- |
Simon Greul (GER/6) | Jan Hajek (CZE) | -:- -:- |
Lukasz Kubot (POL/4) | Freilos | |
Arnaud Clement (FRA) | Qualifikant | -:- -:- |
Potito Starace (ITA) | Peter Luczak (AUS) | 6:3 7:5 |
Oscar Hernandez (ESP) | Paul-Henri Mathieu (FRA/5) | 7:6 (9/7) 6:3 |
Olivier Rochus (BEL/7) | Richard Gasquet (FRA) | -:- -:- |
Daniel Köllerer (AUT) | Andrej Golubew (KAZ) | -:- -:- |
Mehdi Ziadi (MAR) | Qualifikant | -:- -:- |
Victor Hanescu (ROU/3) | Freilos | |
Florent Serra (FRA/8) | Santiago Ventura (ESP) | -:- -:- |
Stephane Robert (FRA) | Qualifikant | -:- -:- |
Marcel Granollers (ESP) | Robin Haase (NED) | 7:6 (9/7) 7:6 (7/5) |
Guillermo Garcia-Lopez (ESP/2) | Freilos |
Qualifikation, dritte Runde:
Stefan Koubek (AUT) | Antonio Veic (CRO) |
Zweite Runde:
Stefan Koubek (AUT) | Eric Prodon (FRA) | 7:6 (7/3) 6:4 |
Erste Runde:
Stefan Koubek (AUT) | Hamza Aglaib (MAR) | 6:0 6:4 |
Jarkko Nieminen (FIN) | Oliver Marach (AUT) | 5:7 6:3 7:5 |
Doppel, erste Runde:
Marach / Kubot (AUT/POL/1) | Bednarek / Kowalczyk (POL) |
442.500-$-ATP-Turnier in Houston
Erstrunden-Tableau:
Fernando Gonzalez (CHI/1) | Freilos | |
Donald Young (USA) | Qualifikant | |
Dudi Sela (ISR) | Jesse Levine (USA) | 6:4 7:6 (8/6) |
Horacio Zeballos (ARG/6) | Taylor Dent (USA) | -:- -:- |
Lleyton Hewitt (AUS/4) | Freilos | |
Mardy Fish (USA) | Qualifikant | -:- -:- |
Rajeev Ram (USA) | Juan Ignacio Chela (ARG) | -:- -:- |
Eduardo Schwank (ARG/7) | Marcos Daniel (BRA) | -:- -:- |
Jewgeni Korolew (KAZ/5) | Qualifikant | -:- -:- |
Nicolas Massu (CHI) | Mischa Zverev (GER) | -:- -:- |
Blaz Kavcic (SLO) | Denis Istomin (UZB) | 6:3 4:6 6:3 |
Sam Querrey (USA/3) | Freilos | |
Michael Russell (USA/8) | Michail Kukuschkin (KAZ) | -:- -:- |
Wayne Odesnik (USA) | Jerzy Janowicz (POL) | 6:3 6:4 |
Xavier Malisse (BEL) | Qualifikant | -:- -:- |
John Isner (USA/2) | Freilos |
Links: