1. | Tae-Bum Mo | KOR |
2. | Keiichiro Nagashima | JPN |
3. | Joji Kato | JPN |
4. | Kang-Seok Lee | KOR |
5. | Mika Poutala | FIN |
6. | Jan Smeekens | NED |
1.000 m
1. | Shani Davis | USA |
2. | Tae-Bum Mo | KOR |
3. | Chad Hedrick | USA |
4. | Stefan Groothuis | NED |
5. | Mark Tuitert | NED |
6. | Simon Kuipers | NED |
1.500 m
1. | Mark Tuitert | NED |
2. | Shani Davis | USA |
3. | Havard Bökko | NOR |
4. | Iwan Skobrew | RUS |
5. | Tae-Bum Mo | KOR |
6. | Chad Hedrick | USA |
5.000 m
1. | Sven Kramer | NED |
2. | Seung-Hoon Lee | KOR |
3. | Iwan Skobrew | RUS |
4. | Havard Bökko | NOR |
5. | Bob de Jong | NED |
6. | Alexis Contin | FRA |
10.000 m
1. | Seung-Hoon Lee | KOR |
2. | Iwan Skobrew | RUS |
3. | Bob de Jong | NED |
4. | Alexis Contin | FRA |
5. | Haavard Bökko | NOR |
6. | Sverre Haugli | NOR |
Teamverfolgung
1. | Kanada (Giroux, Makowsky, Morrison) |
2. | USA (Hansen, Hedrick, Kuck) |
3. | Niederlande (Blokhuijsen, Kramer, Tuitert) |
4. | Norwegen |
5. | Südkorea |
6. | Italien |
Links: