1. | Sang-Hwa Lee | KOR |
2. | Jenny Wolf | GER |
3. | Wang Beixing | CHI |
4. | Margot Boer | NED |
5. | Sayuri Yoshii | JAP |
6. | Heather Richardson | USA |
1.000 m
1. | Christine Nesbitt | CAN |
2. | Annette Gerritsen | NED |
3. | Laurine van Riessen | NED |
4. | Kristina Groves | CAN |
5. | Nao Kodaira | JPN |
6. | Margot Boer | NED |
1.500 m (Bericht)
1. | Ireen Wüst | NED |
2. | Kristina Groves | CAN |
3. | Martina Sablikova | CZE |
4. | Margot Boer | NED |
5. | Nao Kodaira | JPN |
6. | Christine Nesbitt | CAN |
28. | Anna Rokita | AUT |
3.000 m (Bericht)
1. | Martina Sablikova | CZE |
2. | Stephanie Beckert | GER |
3. | Kristina Groves | CAN |
4. | Daniela Anschütz-Thoms | GER |
5. | Clara Hughes | CAN |
6. | Masako Hozumi | JPN |
16. | Anna Rokita | AUT |
5.000 m
1. | Martina Sablikova | CZE |
2. | Stephanie Beckert | GER |
3. | Clara Hughes | CAN |
4. | Daniela Anschütz-Thoms | GER |
5. | Maren Haugli | NOR |
6. | Kristina Groves | CAN |
Teamverfolgung
1. | Deutschland (Anschütz-Thoms, Beckert, Mattscherodt) |
2. | Japan (Hozumi, Kodaira, Tabata) |
3. | Polen (Bachleda-Curus, Wozniak, Zlotkowska) |
4. | USA |
5. | Kanada |
6. | Niederlande |
Links: