Tore | Spieler | Land |
5 | Thomas Müller | Deutschland |
Wesley Sneijder | Niederlande | |
David Villa | Spanien | |
Diego Forlan | Uruguay | |
4 | Gonzalo Higuain | Argentinien |
Miroslav Klose | Deutschland | |
Robert Vittek | Slowakei | |
3 | Luis Fabiano | Brasilien |
Asamoah Gyan | Ghana | |
Luis Suarez | Uruguay | |
Landon Donovan | USA | |
2 | Carlos Tevez | Argentinien |
Brett Holman | Australien | |
Elano | Brasilien | |
Robinho | Brasilien | |
Lukas Podolski | Deutschland | |
Keisuke Honda | Japan | |
Samuel Eto'o | Kamerun | |
Javier Hernandez | Mexiko | |
Arjen Robben | Niederlande | |
Kalu Uche | Nigeria | |
Tiago | Portugal | |
Andres Iniesta | Spanien | |
Lee Chung Yong | Südkorea | |
Lee Jung Soo | Südkorea | |
1 | Martin Demichelis | Argentinien |
Gabriel Heinze | Argentinien | |
Martin Palermo | Argentinien | |
Tim Cahill | Australien | |
Juan | Brasilien | |
Maicon | Brasilien | |
Jean Beausejour | Chile | |
Mark Gonzalez | Chile | |
Rodrigo Millar | Chile | |
Nicklas Bendtner | Dänemark | |
Dennis Rommedahl | Dänemark | |
Jon Dahl Tomasson | Dänemark | |
Cacau | Deutschland | |
Arne Friedrich | Deutschland | |
Marcell Jansen | Deutschland | |
Sami Khedira | Deutschland | |
Mesut Özil | Deutschland | |
Didier Drogba | Elfenbeinküste | |
Salomon Kalou | Elfenbeinküste | |
Romaric | Elfenbeinküste | |
Yaya Toure | Elfenbeinküste | |
Jermain Defoe | England | |
Steven Gerrard | England | |
Matthew Upson | England | |
Florent Malouda | Frankreich | |
Kevin-Prince Boateng | Ghana | |
Sulley Muntari | Ghana | |
Dimitrios Salpingidis | Griechenland | |
Vasilios Torosidis | Griechenland | |
Daniele de Rossi | Italien | |
Antonio di Natale | Italien | |
Vincenzo Iaquinta | Italien | |
Fabio Quagliarella | Italien | |
Yasuhito Endo | Japan | |
Shinji Okazaki | Japan | |
Cuauhtemoc Blanco | Mexiko | |
Javier Hernandez | Mexiko | |
Rafael Marquez | Mexiko | |
Winston Reid | Neuseeland | |
Shane Smeltz | Neuseeland | |
Klaas-Jan Huntelaar | Niederlande | |
Dirk Kuyt | Niederlande | |
Giovanni van Bronckhorst | Niederlande | |
Robin van Persie | Niederlande | |
Yakubu Aiyegbeni | Nigeria | |
Ji Yun Nam | Nordkorea | |
Antolin Alcaraz | Paraguay | |
Cristian Riveiros | Paraguay | |
Enrique Vera | Paraguay | |
Hugo Almeida | Portugal | |
Liedson | Portugal | |
Raul Meireles | Portugal | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | |
Simao | Portugal | |
Gelson Fernandes | Schweiz | |
Milan Jovanovic | Serbien | |
Marko Pantelic | Serbien | |
Kamil Kopunek | Slowakei | |
Valter Birsa | Slowenien | |
Robert Koren | Slowenien | |
Zlatan Ljubijankic | Slowenien | |
Carles Puyol | Spanien | |
Bongani Khumalo | Südafrika | |
Katlego Mphela | Südafrika | |
Siphiwe Tshabalala | Südafrika | |
Park Ji Sung | Südkorea | |
Park Chu Young | Südkorea | |
Edinson Cavani | Uruguay | |
Alvaro Pereira | Uruguay | |
Maxi Pereira | Uruguay | |
Michael Bradley | USA | |
Clint Dempsey | USA |
Eigentore:
1 | Daniel Agger | Dänemark |
Park Chu Young | Südkorea |
Link: