Australien (2) | Tim Cahill, Harry Kewell |
Brasilien (1) | Felipe Melo |
Frankreich (1) | Yoann Gourcuff |
Nigeria (1) | Sani Kaita |
Portugal (1) | Ricardo Costa |
Schweiz (1) | Valon Behrami |
Südafrika (1) | Itumeleng Khune |
Uruguay (1) | Luis Suarez |
Gelb-Rote Karten:
Algerien (2) | Abdelkader Ghezzal, Anthar Yahia |
Brasilien (1) | Kaka |
Chile (1) | Marco Estrada |
Miroslav Klose | |
Niederlande (1) | John Heitinga |
Serbien (1) | Aleksandar Lukovic |
Uruguay (1) | Nicolas Lodeiro |
Gelbe Karten:
Algerien (4) | Lacen (2), Yebda (2) |
Argentinien (7) | Gutierrez (2), Mascherano (2), Bolatti, Heinze, Otamendi |
Australien (7) | Moore (2), Beauchamp, Emerton, Neill, Valeri, Wilkshire |
Brasilien (7) | Ramires (2), Bastos, Luis Fabiano, Juan, Kaka, F. Melo |
Chile (13) | Carmona (2), Fernandez (2), Medel (2), Ponce (2), Fuentes, Millar, Suazo, Valdivia, Vidal |
Dänemark (6) | Kjaer (2), Bendtner, Kröldrup, C. Poulsen, Sörensen |
Deutschland (11) | Cacau (2), Friedrich (2), Müller (2), Aogo, Khedira, Lahm, Özil, Schweinsteiger |
Demel, Keita, Tiene, Tiote, Zokora | |
England (6) | Carragher (2), Johnson (2), Gerrard, Milner |
Frankreich (6) | Toulalan (2), Abidal, Diaby, Evra, Ribery |
Ghana (11) | A. Ayew (2), Jonathan Mensah (2), Addy, Annan, John Mensah, Pantsil, Sarpei, Tagoe, Vorsah |
Griechenland (5) | Katsouranis, Papastathopoulos, Samaras, Torosidis, Tziolis |
Honduras (7) | W. Palacios (2), Chavez, Izaguirre, Suazo, Thomas, Turcios |
Italien (5) | Camoranesi, Cannavaro, Chiellini, Pepe, Quagliarella |
Japan (7) | Endo (2), Nagatomo (2), Abe, Honda, Matsui |
Kamerun (5) | Mbia (2), Nkoulou (2), Bassong |
Mexiko (9) | Juarez (2), Castro, Franco, Hernandez, Marquez, Moreno, F. Rodriguez, Torrado |
Neuseeland (6) | Nelsen (2), Fallon, Lochhead, Reid, Smith |
Niederlande (22) | De Jong (3), Van der Wiel (3), Robben (2), Van Bommel (2), Van Bronckhorst (2), Van Persie (2), Boulahrouz, Heitinga, Kuyt, Mathijsen, Ooijer, Sneijder, Stekelenburg, Van der Vaart |
Nigeria (5) | Obasi (2), Ayila, Enyeama, Haruna |
Nordkorea (2) | Hong Yong Jo, Pak Chol Jin |
Paraguay (9) | V. Caceres (3), Alcaraz, Morel, Riveros, Santa Cruz, Santana, Vera |
Portugal (8) | Tiago (2), Almeida, Coentrao, Duda, Mendes, Pepe, C. Ronaldo |
Schweiz (8) | Barnetta, Benaglio, Fernandes, Grichting, Inler, Nkufo, Yakin, Ziegler |
Serbien (8) | Ivanovic, Kolarov, Kuzmanovic, Lukovic, Ninkovic, Subotic, Vidic, Zigic |
Slowakei (11) | Strba (2), Durica, Kopunek, Kucka, Mucha, Pekarik, Sestak, Skrtel, Vittek, Weiss |
Slowenien (9) | Jokic (2), Birsa, Cesar, Dedic, Kirm, Komac, Radosavljevic, Suler |
Spanien (8) | Alonso, Capdevila, Iniesta, Pique, Puyol, Ramos, Sergio, Xavi |
Südafrika (4) | Dikgacoi (2), Masilela, Pienaar |
Südkorea (6) | Cha Du Ri, Cho Yong Hyung, Kim Jung Woo, Kim Nam Il, Lee Chung Yong, Yeom Ki Hun |
Uruguay (9) | Fucile (2), Perez (2), Arevalo, Caceres, Lugano, M. Pereira, Victorino |
USA (9) | Cherundolo (2), Findley (2), Altidore, Beasley, Bocanegra, Clark, DeMerit |
(Endstand nach 64 Spielen)
Link: