Themenüberblick
Ringen
Herren
Freistil, Klasse bis 120 kg: | |||
1. | Artur Taymazow | UZB | |
2. | Dawit Modsmanaschwili | GEO | |
3. | Komeil Ghasemi | IRA | |
. | Biljal Machow | RUS | |
5. | Tervel Ivaylov Dlagnev | USA | |
. | Daulet Schabanbaj | KAZ | |
7. | Jargalsaikhan Chuluunbat | MGL | |
. | Alexej Schemarow | BLR |
Freistil, Klasse bis 96 kg: | |||
1. | Jacob Varner | USA | |
2. | Waleri Andrijzew | UKR | |
3. | George Gogschelidse | GEO | |
. | Khetag Gazjumow | AZE | |
5. | Kurban Kurbanow | UZB | |
. | Reza Yazdani | IRI | |
7. | Magomed Musajew | KGZ | |
. | Takao Isokawa | JPN |
Freistil, Klasse bis 84 kg: | |||
1. | Scharif Sharifow | AZE | |
2. | Jaime Espinal | PUR | |
3. | Dato Marsagischwili | GEO | |
. | Ehsan Naser Lashgari | IRI | |
5. | Soslan Gatzjew | TUR | |
. | Ibrahim Bolukbasi | BLR | |
7. | Jake Herbert | USA | |
. | Ansor Urischew | RUS |
Freistil, Klasse bis 74 kg: | |||
1. | Jordan Burroughs | USA | |
2. | Sadegh Saeed Goudarzi | IRI | |
3. | Soslan Tigjew | UZB | |
. | Denis Zargusch | RUS | |
5. | Gabor Hatos | HUN | |
. | Matthew Judah Gentry | CAN | |
7. | Davit Khutsishvili | GEO | |
. | Augusto Midana | GUI |
Freistil, Klasse bis 66 kg: | |||
1. | Tatsuhiro Yonemitsu | JPN | |
2. | Sushil Kumar | IND | |
3. | Akschurek Tanatarow | KAZ | |
. | Livan Lopez | CUB | |
5. | Ramazan Sahin | TUR | |
. | Jabrayil Hasanov | AZE | |
7. | Haislan Veranes Garcia | CAN | |
. | Dewid Safarjan | ARM |
Freistil, Klasse bis 60 kg: | |||
1. | Toghrul Asgarow | AZE | |
2. | Bessik Kuduchow | RUS | |
3. | Coleman Scott | USA | |
. | Yogeshwar Dutt | IND | |
5. | Kenichi Yumoto | JPN | |
. | Ri Jong-Myong | PRK | |
7. | Masoud Esmaeilpoorjouybari | IRI | |
. | Hassan Ibrahim | EGY |
Freistil, Klasse bis 55 kg: | |||
1. | Dschamal Otarsultanow | RUS | |
2. | Wladimer Chintschegaschwili | GEO | |
3. | Yang Kyong-Il | PRK | |
. | Shinichi Yumoto | JPN | |
5. | Dawlet Nijasbekow | KAZ | |
. | Radoslaw Welikow | BUL | |
7. | Migran Jaburjan | ARM | |
. | Hassan Sabzali Rahimi | IRI |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 120 kg: | |||
1. | Mijain Lopez | CUB | |
2. | Heiki Nabi | EST | |
3. | Johan Euren | SWE | |
. | Riza Kayaalp | TUR | |
5. | Guram Pherselidze | GEO | |
. | Ioseb Tschugoschwili | BLR | |
7. | Bashir Babajazadeh Darzi | IRI | |
. | Juri Patrikejew | ARM |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 96 kg: | |||
1. | Ghasem Rezaei | IRI | |
2. | Rustam Totrow | RUS | |
3. | Artur Alexanjan | ARM | |
. | Jimmy Lidberg | SWE | |
5. | Zimafej Dsejinitschenka | BLR | |
. | Yunior Estrada | CUB | |
7. | Ardo Arusaar | EST | |
. | Elis Guri | BUL |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 84 kg: | |||
1. | Alan Chugajew | RUS | |
2. | Karam Gaber | EGY | |
3. | Danjal Gajijew | KAZ | |
. | Damian Janikowski | POL | |
5. | Vladimer Gegeshidse | GEO | |
. | Melonin Noumonvi | FRA | |
7. | Pablo Shorey Hernandez | CUB | |
. | Wasil Rachiba | UKR | |
10. | Amer Hrustanovic | AUT |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 74 kg: | |||
1. | Roman Wlassow | RUS | |
2. | Arsen Julfalakjan | ARM | |
3. | Emin Ahmadow | AZE | |
. | Aleksandr Kazakevic | LTU | |
5. | Alexander Kikinjow | RUS | |
. | Mark Overgaard Madsen | DEN | |
7. | Surabi Datunaschwili | GEO | |
. | Christophe Guenot | FRA |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 66 kg: | |||
1. | Kim Hyeonwoo | KOR | |
2. | Tamas Lorincz | HUN | |
3. | Steeve Guenot | FRA | |
. | Manutschar Zchadaja | GEO | |
5. | Pedro Mulens Herrera | CUB | |
. | Frank Stäbler | GER | |
7. | Justin Lester | USA | |
. | Edgaras Venckaitis | LTU |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 60 kg: | |||
1. | Omid Haji Noroozi | IRI | |
2. | Revas Laschchi | GEO | |
3. | Sajur Kuramagomedow | RUS | |
. | Ryutaro Matsumoto | JPN | |
5. | Hasan Alijew | AZE | |
. | Almat Kebispajew | KAZ | |
7. | Ivo Angelow | BUL | |
. | Jung Jihyun | KOR |
Griechisch-Römisch, Klasse bis 55 kg: | |||
1. | Hamid Soryan Reihanpour | IRI | |
2. | Rowschan Bajramow | AZE | |
3. | Peter Modos | HUN | |
. | Mingijan Semenow | RUS | |
5. | Choi Gyujin | KOR | |
. | Haakan Erik Nyblom | DEN | |
7. | Gustavo Balart | CUB | |
. | Li Schujin | CHN |
Damen
Freistil, Klasse bis 72 kg: | |||
1. | Natalja Worobjewa | RUS | |
2. | Stanka Hristowa | BUL | |
3. | Maider Unda | ESP | |
. | Gusel Manjurowa | KAZ | |
5. | Wang Jiao | JPN | |
. | Wassilissa Marsaljuk | BLR | |
7. | Annabel Ali | CMR | |
. | Ochirbat Burmaa | MGL |
Freistil, Klasse bis 63 kg: | |||
1. | Kaori Icho | JPN | |
2. | Jing Ruixue | CHN | |
3. | Soronzonbold Battsetseg | MON | |
. | Lubow Wolossowa | RUS | |
5. | Monika Michalik | POL | |
. | Martine Dugreiner | CAN | |
7. | Choe Un-Gyong | PRK | |
. | Henna Johansson | SWE |
Freistil, Klasse bis 55 kg: | |||
1. | Saori Yoshida | JPN | |
2. | Tonya Verbeek | CAN | |
3. | Jackeline Renteria Castillo | COL | |
. | Julia Ratkewitsch | AZE | |
5. | Tatjana Lasarewa | RUS | |
. | Walerija Scholobowa | RUS | |
7. | Marwa Amri | TUN | |
. | Sofia Mattsson | SWE |
Freistil, Klasse bis 48 kg: | |||
1. | Hitomi Obara | JPN | |
2. | Mariya Stadnyk | AZE | |
3. | Carol Huynh | CAN | |
. | Clarissa Chun | USA | |
5. | Irini Merleni | UKR | |
. | Isabelle Sambou | SEN | |
7. | Iwona Matkowska | POL | |
. | Maroi Mezien | TUN |