Themenüberblick
Boxen
Herren
Klasse über 91 kg: | ||
1. | Anthony Joshua | GBR |
2. | Roberto Cammarelle | ITA |
3. | Iwan Dytschko | KAZ |
. | Magomedrasul Medschidow | AZE |
5. | Simon Kean | CAN |
. | Zhang Zhilei | CHN |
. | Mohammed Arjaoui | MAR |
. | Magomed Omarow | RUS |
Klasse bis 91 kg: | ||
1. | Alexander Usyk | UKR |
2. | Clemente Russo | ITA |
3. | Tejmur Mammadow | AZE |
. | Terwel Pulew | BUL |
5. | Artur Beterbjew | RUS |
. | Jose Larduet | CUB |
. | Yamil Peralta | ARG |
. | Sergej Karnejew | BLR |
Klasse bis 81 kg: | ||
1. | Jegor Mechontschew | RUS |
2. | Adilbek Nijasymbetow | KAZ |
3. | Yamaguchi Falcao | BRA |
. | Alexander Gwosdyk | UKR |
5. | Abdelhafid Benchabla | ALG |
. | Julio la Cruz Peraza | CUB |
. | Ehsan Rouzbahani | IRI |
. | Elschod Rasulow | UZB |
Klasse bis 75 kg: | ||
1. | Ryota Murata | JPN |
2. | Esquiva Falcao | BRA |
3. | Anthony Ogogo | GBR |
. | Abbos Atojew | UZB |
5. | Stefan Härtel | GER |
. | Adem Kilicci | TUR |
. | Vijender Kumar Singh | IND |
. | Zoltan Harcsa | HUN |
Klasse bis 69 kg: | ||
1. | Serik Sapijew | KAZ |
2. | Freddie Evans | GBR |
3. | Andrej Samkowoj | RUS |
. | Taras Schelestjuk | UKR |
5. | Custio Clayton | CAN |
. | Alexis Vastine | FRA |
. | Errol Spence | USA |
. | Gabriel Maestre | VEN |
Klasse bis 64 kg: | ||
1. | Roniel Iglesias | CUB |
2. | Denys Berintschyk | UKR |
3. | Vincenzo Mangiacapre | ITA |
. | Uranchimeg Munkh-Erdene | MGL |
5. | Uktamjon Rahmonow | UZB |
. | Jeffrey Horn | AUS |
. | Danijar Jelewsinow | KAZ |
. | Thomas Stalker | GBR |
Klasse bis 60 kg: | ||
1. | Wassil Lomatschenko | UKR |
2. | Han Soonchul | KOR |
3. | Yasniel Toledo | CUB |
. | Evaldas Petrauskas | LTU |
5. | Domenico Valentino | ITA |
. | Gani Schajlawow | KAZ |
. | Felix Verdejo | PUR |
. | Fazlidin Gaibnazarow | UZB |
Klasse bis 56 kg: | ||
1. | Luke Campbell | GBR |
2. | John Joe Nevin | IRL |
3. | Satoshi Shimizu | JPN |
. | Lazaro Alvarez | CUB |
5. | Detelin Dalakliew | BUL |
. | Oscar Valdez | MEX |
. | Mohamed Amine Ouadahi | ALG |
. | Robenílson Vieira | BRA |
Klasse bis 52 kg: | ||
1. | Robeisy Ramirez | CUB |
2. | Nyambayar Tugstsogt | MGL |
3. | Michael Conlan | IRL |
. | Mischa Alojan | RUS |
5. | Nordine Oubaali | FRA |
. | Andrew Selby | GBR |
. | Jeyvier Cintron | PUR |
. | Jasurbek Latipow | UZB |
Klasse bis 49 kg: | ||
1. | Zou Shiming | CHN |
2. | Kaeo Pongprayoon | THA |
3. | Paddy Barnes | IRL |
. | Dawid Ajrapetjan | RUS |
5. | Birschan Schakypow | KAZ |
. | Aleksandar Aleksandrow | BUL |
. | Ferhat Pehlivan | TUR |
. | Devendro Singh Laishram | IND |
Damen
Klasse bis 75 kg: | ||
1. | Claressa Shields | USA |
2. | Nadesda Torlopowa | RUS |
3. | Marina Wolnowa | KAZ |
. | Li Jinzi | CHN |
5. | Anna Laurell | SWE |
. | Edith Ogoke | NGR |
. | Savannah Marshall | GBR |
. | Mary Spencer | CAN |
Klasse bis 60 kg: | ||
1. | Katie Taylor | IRL |
2. | Sofia Otschigawa | RUS |
3. | Mawsuna Tschorijewa | TJK |
. | Adriana Araujo | BRA |
5. | Natasha Jonas | GBR |
. | Dong Cheng | CHN |
. | Mahjouba Oubtil | MAR |
. | Alexis Pritchard | NZL |
Klasse bis 51 kg: | ||
1. | Nicola Adams | GBR |
2. | Ren Cancan | CHN |
3. | Chungneijang Mery Kom Hmangte | IND |
. | Marlen Esparza | USA |
5. | Stoyka Petrowa | BUL |
. | Jelena Saweljewa | RUS |
. | Karlha Magliocco | VEN |
. | Maroua Rahali | TUN |