Themenüberblick
Rudern
Herren
| Einer: | |||
| 1. | Mahe Drysdale | NZL | 6:57,82 |
| 2. | Ondrej Synek | CZE | 6:59,37 |
| 3. | Alan Campbell | GBR | 7:03,28 |
| 4. | Lassi Karonen | SWE | 7:04,04 |
| 5. | Alexander Alexandrow | AZB | 7:09,42 |
| 6. | Marcel Hacker | GER | 7:10,21 |
| Zweier: | |||
| 1. | Eric Murray / Hamish Bond | NZL | 6:16,65 |
| 2. | Germain Chardin / Dorian Mortelette | FRA | 6:21,11 |
| 3. | George Nash / William Satch | GBR | 6:21,77 |
| 4. | Niccolo Mornati / Lorenzo Carboncini | ITA | 6:26,17 |
| 5. | James Marburg / Brodie Buckland | AUS | 6:29,28 |
| 6. | David Calder / Scott Frandsen | CAN | 6:30,49 |
| Doppelzweier: | |||
| 1. | Nathan Cohen / Joseph Sullivan | NZL | 6:31,67 |
| 2. | Alessio Sartori / Romano Battisti | ITA | 6:32,80 |
| 3. | Luka Spik / Iztok Cop | SLO | 6:34,35 |
| 4. | Ariel Suarez / Cristian Rosso | ARG | 6:36,36 |
| 5. | Bill Lucas / Sam Townsend | GBR | 6:40,54 |
| 6. | Rolandas Mascinskas / Saulius Ritter | LTU | 6:42,96 |
| Leichtgewichts-Doppelzweier: | |||
| 1. | Mads Rasmussen / Rasmus Quist | DEN | 6:37,17 |
| 2. | Zac Purchase / Mark Hunter | GBR | 6:37,78 |
| 3. | Storm Uru / Peter Taylor | NZL | 6:40,86 |
| 4. | Stany Delayre / Jeremie Azou | FRA | 6:42,69 |
| 5. | Pedro Fraga / Nuno Mendes | POR | 6:44,80 |
| 6. | Linus Lichtschlag / Lars Hartig | GER | 6:49,07 |
| Vierer: | |||
| 1. | Großbritannien | 6:03,97 | |
| 2. | Australien | 6:05,19 | |
| 3. | USA | 6:07,20 | |
| 4. | Griechenland | 6:11,43 | |
| 5. | Niederlande | 6:14,78 | |
| 6. | Deutschland | 6:16,37 | |
| Doppelvierer: | |||
| 1. | Deutschland | 5:42,48 | |
| 2. | Kroatien | 5:44,78 | |
| 3. | Australien | 5:45,22 | |
| 4. | Estland | 5:46,96 | |
| 5. | Großbritannien | 5:49,19 | |
| 6. | Polen | 5:51,74 | |
| Leichtgewichts-Vierer: | |||
| 1. | Südafrika | 6:02,84 | |
| 2. | Großbritannien | 6:03,09 | |
| 3. | Dänemark | 6:03,16 | |
| 4. | Australien | 6:04,05 | |
| 5. | Schweiz | 6:09,30 | |
| 6. | Niederlande | 6:11,39 | |
| Achter: | |||
| 1. | Deutschland | 5:48,75 | |
| 2. | Kanada | 5:49,98 | |
| 3. | Großbritannien | 5:51,18 | |
| 4. | USA | 5:51,48 | |
| 5. | Niederlande | 5:51,72 | |
| 6. | Australien | 5:51,87 | |
Damen
| Einer: | |||
| 1. | Miroslava Knapkova | CZE | 7:54,37 |
| 2. | Fie Udby Erichsen | DEN | 7:57,72 |
| 3. | Kim Crow | AUS | 7:58,04 |
| 4. | Emma Twigg | NZL | 8:01,76 |
| 5. | Jekaterina Karsten | BLR | 8:02,86 |
| 6. | Zhang Xiuyun | CHN | 8:03,10 |
| Zweier: | |||
| 1. | Helen Glover / Heather Stanning | GBR | 7:27,13 |
| 2. | Kate Hornsey / Sarah Tait | AUS | 7:29,86 |
| 3. | Juliette Haigh / Rebecca Scown | NZL | 7:30,19 |
| 4. | Sara Hendershot / Sarah Zelenka | USA | 7:30,39 |
| 5. | Georgeta Andrunache / Viorica Susanu | ROU | 7:37,67 |
| 6. | Kerstin Hartmann / Marlene Sinnig | GER | 7:42,06 |
| Doppelzweier: | |||
| 1. | Anna Watkins / Katherine Grainger | GBR | 6:55,82 |
| 2. | Kim Crow / Brooke Pratley | AUS | 6:58,55 |
| 3. | Magdalena Fularczyk / Julia Michalska | POL | 7:07,92 |
| 4. | Wang Min / Zhu Weiwei | CHN | 7:08,92 |
| 5. | Fiona Paterson / Anna Reymer | NZL | 7:09,82 |
| 6. | Margot Shumway / Sarah Trowbridge | USA | 7:10,54 |
| Leichtgewichts-Doppelzweier: | |||
| 1. | Katherine Copeland / Sophie Hosking | GBR | 7,09,30 |
| 2. | Xu Dongxiang / Huang Wenyi | CHN | 7:11,93 |
| 3. | Christina Giazitzidou / Alexandra Tsiavou | GRE | 7:12,09 |
| 4. | Anne Lolk Thomsen / Juliane Rasmussen | DEN | 7:15,53 |
| 5. | Bronwen Watson / Hannah Every-Hall | NZL | 7:20,68 |
| 6. | Lena Müller / Anja Noske | GER | 7:22,18 |
| Doppelvierer: | |||
| 1. | Ukraine | 6:35,93 | |
| 2. | Deutschland | 6:38,09 | |
| 3. | USA | 6:40,63 | |
| 4. | Australien | 6:41,67 | |
| 5. | China | 6:44,19 | |
| 6. | Großbritannien | 6:51,54 | |
| Achter: | |||
| 1. | USA | 6:10,59 | |
| 2. | Kanada | 6:12,06 | |
| 3. | Niederlande | 6:13,12 | |
| 4. | Rumänien | 6:17,64 | |
| 5. | Großbritannien | 6:18,77 | |
| 6. | Australien | 6:18,86 | |