Themenüberblick
Kanu Wildwasser
Herren
| Kajak-Einer: | |||
| 1. | Daniele Molmenti | ITA | 93,43 |
| 2. | Vavrinec Hradilek | CZE | 94,78 |
| 3. | Hannes Aigner | GER | 94,92 |
| 4. | Mateusz Polaczyk | POL | 96,14 |
| 5. | Samuel Hernanz | ESP | 96,95 |
| 6. | Peter Kauzer | SLO | 101,01 |
| 7. | Etienne Daille | FRA | 101,87 |
| 8. | Helmut Oblinger | AUT | 104,28 |
| Canadier-Einer: | |||
| 1. | Tony Estanguet | FRA | 97,06 |
| 2. | Sideris Tasiadis | GER | 98,09 |
| 3. | Michal Martikan | SVK | 98,31 |
| 4. | Ander Elosegi | ESP | 102,61 |
| 5. | Stanislav Jezek | CZE | 105,73 |
| 6. | Kynan Maley | AUS | 107,08 |
| 7. | Takuya Haneda | JPN | 110,62 |
| 8. | Benjamin Savsek | SLO | 219,95 |
| Canadier-Zweier: | |||
| 1. | Tim Baillie / Etienne Stott | GBR | 106,41 |
| 2. | David Florence / Richard Hounslow | GBR | 106,77 |
| 3. | Pavol Hochschorner / Peter Hochschorner | SVK | 108,28 |
| 4. | Gauthier Klauss / Matthieu Peche | FRA | 109,17 |
| 5. | Piotr Szczepanski / Marcin Pochwala | POL | 110,51 |
| 6. | Hu Minghai / Shu Junrong | CHN | 112,85 |
Damen
| Kajak-Einer: | |||
| 1. | Emilie Fer | FRA | 105,90 |
| 2. | Jessica Fox | AUS | 106,51 |
| 3. | Maialen Chourraut | ESP | 106,87 |
| 4. | Stepanka Hilgertova | CZE | 109,16 |
| 5. | Jana Dukatova | SVK | 109,60 |
| 6. | Jasmin Schornberg | GER | 110,97 |
| 7. | Natalia Pacierpnik | POL | 115,08 |
| 8. | Corinna Kuhnle | AUT | 119,30 |