Themenüberblick
Kanu Flachwasser
Herren
| Kajak-Einer, 200 m: | |||
| 1. | Ed McKeever | GBR | 36,246 |
| 2. | Saul Craviotto | ESP | 36,540 |
| 3. | Mark de Jonge | CAN | 36,657 |
| 4. | Maxime Beaumont | FRA | 36,688 |
| 5. | Jewgeni Salachow | RUS | 36,825 |
| 6. | Miklos Dudas | HUN | 36,830 |
| 7. | Marko Novakovic | SRB | 37,094 |
| 8. | Ronald Rauhe | GER | 37,553 |
| Kajak-Zweier, 200 m: | |||
| 1. | Juri Postrigaj / Alexander Djatschenko | RUS | 33,507 |
| 2. | Raman Pjatruschenka / Wadsim Machneu | BLR | 34,266 |
| 3. | Liam Heath / Jon Schofield | GBR | 34,421 |
| 4. | Arnaud Hybois / Sebastien Jouve | FRA | 35,012 |
| 5. | Miguel Antonio Correa / Ruben Oscar Voisard | ARG | 35,271 |
| 6. | Jesse Phillips / Stephen Bird | AUS | 35,315 |
| 7. | Ryan Cochrane / Hugues Fournel | CAN | 35,396 |
| 8. | Ronald Rauhe / Jonas Ems | GER | 35,405 |
| Canadier-Einer, 200 m: | |||
| 1. | Juri Tscheban | UKR | 42,291 |
| 2. | Jevgenij Shuklin | LTU | 42,792 |
| 3. | Iwan Schtyl | RUS | 42,853 |
| 4. | Alfonso Benavidez | ESP | 43,038 |
| 5. | Dsianis Garascha | BLR | 43,545 |
| 6. | Lubomir Hagara | SVK | 43,977 |
| 7. | Mathieu Goubel | FRA | 44,045 |
| 8. | Naoya Sakamoto | JPN | 44,699 |
| Kajak-Einer, 1.000 m: | |||
| 1. | Eirik Veras Larsen | NOR | 3:26,462 |
| 2. | Adam van Koeverden | CAN | 3:27,170 |
| 3. | Max Hoff | GER | 3:27,759 |
| 4. | Rene Poulsen | DEN | 3:29,483 |
| 5. | Anders Gustafsson | SWE | 3:29,919 |
| 6. | Oleg Jurenia | BLR | 3:32,396 |
| 7. | Francisco Cubelos | ESP | 3:32,521 |
| 8. | Tim Brabants | GBR | 3:34,833 |
| Kajak-Zweier, 1.000 m: | |||
| 1. | Rudolf Dombi / Roland Kokeny | HUN | 3:09,646 |
| 2. | Fernando Pimenta / Emanuel Silva | POR | 3:09,699 |
| 3. | Martin Hollstein / Andreas Ihle | GER | 3:10,117 |
| 4. | Dave Smith / Ken Wallace | AUS | 3:11,456 |
| 5. | Markus Oscarsson / Henrik Nilsson | SWE | 3:11,803 |
| 6. | Ilja Medwedew / Anton Rjachow | RUS | 3:12,047 |
| 7. | Darryl Fitzgerald / Steven Ferguson | NZL | 3:12,117 |
| 8. | Peter Gelle / Erik Vlcek | SVK | 3:12,519 |
| Kajak-Vierer 1.000 m: | |||
| 1. | Australien | 2:55,084 | |
| 2. | Ungarn | 2:55,699 | |
| 3. | Tschechien | 2:55,850 | |
| 4. | Deutschland | 2:56,172 | |
| 5. | Dänemark | 2:56,542 | |
| 6. | Slowakei | 2:56,771 | |
| 7. | Russland | 2:57,375 | |
| 8. | Rumänien | 2:58,223 | |
| Canadier-Einer, 1.000 m: | |||
| 1. | Sebastian Brendel | GER | 3:47,176 |
| 2. | David Cal | ESP | 3:48,053 |
| 3. | Mark Oldershaw | CAN | 3:48,502 |
| 4. | Vadim Menkov | UZB | 3:49,255 |
| 5. | Mathieu Goubel | FRA | 3:50,758 |
| 6. | Attila Vajda | HUN | 3:50,926 |
| 7. | Alexander Schukowski | BLR | 3:51,166 |
| 8. | Ilja Schtokalow | RUS | 3:51,535 |
| Canadier-Zweier, 1.000 m: | |||
| 1. | Peter Kretschmer / Kurt Kuschela | GER | 3:33,804 |
| 2. | Alexander Bagdanowitsch / Andrej Bagdanowitsch | BLR | 3:35,206 |
| 3. | Alexej Korowaschkow / Ilja Perwuchin | RUS | 3:36,414 |
| 4. | Sergej Bezuglij / Maxim Prokopenko | AZE | 3:37,219 |
| 5. | Jaroslav Radon / Filip Dvorak | CZE | 3:37,601 |
| 6. | Serguey Torres / Jose Carlos Bulnes | CUB | 3:42,357 |
| 7. | Liviu Dumitrescu-Lazar / Victor Mihalachi | ROU | 3:43,005 |
| 8. | Huang Maxoing / Li Quiang | CHN | 3:48,930 |
Damen
| Kajak-Einer, 200 m: | |||
| 1. | Lisa Carrington | NZL | 44,638 |
| 2. | Inna Ossypenko-Radomska | UKR | 45,053 |
| 3. | Natasa Douchev-Janics | HUN | 45,128 |
| 4. | Teresa Portela | ESP | 45,326 |
| 5. | Marta Walczykiewicz | POL | 45,500 |
| 6. | Natalia Lobowa | RUS | 45,961 |
| 7. | Jess Walker | GBR | 46,161 |
| 8. | Teresa Portela | POR | 46,549 |
| Kajak-Einer, 500 m: | |||
| 1. | Danuta Kozak | HUN | 1:51,456 |
| 2. | Inna Ossypenko-Radomska | UKR | 1:52,685 |
| 3. | Bridgitte Hartley | RSA | 1:52,923 |
| 4. | Sofia Paldanius | SWE | 1:53,197 |
| 5. | Josefa Idem | ITA | 1:53,223 |
| 6. | Rachel Cawthorn | GBR | 1:53,345 |
| 7. | Henriette Hansen | DEN | 1:54,110 |
| 8. | Anne Rikala | FIN | 1:54,333 |
| Kajak-Zweier, 500 m: | |||
| 1. | Franziska Weber / Tina Dietze | GER | 1:42,213 |
| 2. | Katalin Kovacs / Natasa Douchev-Janics | HUN | 1:43,278 |
| 3. | Karolina Naja / Beata Mikolajczyk | POL | 1:44,000 |
| 4. | Wu Yanan / Zhou Yu | CHN | 1:44,136 |
| 5. | Yvonne Schuring / Viktoria Schwarz | AUT | 1:44,785 |
| 6. | Joana Vasconcelos / Beatriz Gomes | POR | 1:44,942 |
| 7. | Lisa Carrington / Erin Taylor | NZL | 1:46,290 |
| 8. | Nikolina Moldovan / Olivera Moldovan | SRB | 1:48,941 |
| Kajak-Vierer, 500 m: | |||
| 1. | Ungarn | 1:30,827 | |
| 2. | Deutschland | 1:31,298 | |
| 3. | Weißrussland | 1:31,400 | |
| 4. | Polen | 1:31,607 | |
| 5. | Großbritannien | 1:33,055 | |
| 6. | Portugal | 1:33,453 | |
| 7. | Russland | 1:33,459 | |
| 8. | Frankreich | 1:35,299 | |